Les quartiers de Évry-Courcouronnes (91) : prix au m² par quartier
Les quartiers de Évry-Courcouronnes
Le découpage IRIS de l'Insee, à l'échelle du pâté de maisons. La liste est alphabétique. Un quartier a sa page dès que 20 ventes y ont été enregistrées sur la période ; en dessous, la médiane n'est pas publiée — elle désignerait des logements.
| Quartier | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| Aguado | 113 | 2 159 € |
| Aunettes Est | 59 | 2 333 € |
| Aunettes Ouest | 147 | 2 652 € |
| Bois Guillaume-Bois Sauvage | 141 | 2 706 € |
| Bras de Fer-Tourelles | 175 | 2 385 € |
| Canal 1 | 70 | 2 262 € |
| Canal 2 | 34 | 2 232 € |
| Canal 3 | 218 | 2 600 € |
| Centre Administratif | — | — |
| Centre Commercial Évry II | 65 | 3 158 € |
| Centre Urbain Coquibus | 266 | 2 837 € |
| Centre Urbain Nord | 49 | 2 250 € |
| Champs Élysées | 118 | 2 131 € |
| Champtier du Coq | 86 | 2 091 € |
| Courcouronnes Centre Nord | 132 | 2 859 € |
| Courcouronnes Centre Sud | 121 | 2 906 € |
| Épinettes Est | 117 | 2 083 € |
| Épinettes Ouest | 119 | 2 087 € |
| Épinettes Sud | 52 | 2 071 € |
| Grand Bourg | 174 | 2 829 € |
| Loges | 106 | 2 285 € |
| Mousseau-Bonhomme en Pierre | 151 | 2 113 € |
| Parc aux Lièvres | 4 | — |
| Pyramides Centre | 74 | 1 988 € |
| Pyramides Sud | 97 | 1 924 € |
| SNECMA | — | — |
| Village | 158 | 2 048 € |
| Z.A. Nord-Ouest | 8 | — |
| Z.A. Sud-Est | — | — |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), diffusion Etalab — DVF 2021-2025, sous Licence Ouverte 2.0. Mise à jour deux fois par an (avril et octobre). Une vente n'entre au fichier public qu'une fois l'acte enregistré puis publié, six mois à un an plus tard : l'année en cours n'y figure jamais. Les prix sont ceux portés à l'acte, honoraires d'agence exclus.
Les autres données de Évry-Courcouronnes
Retour à la synthèse de Évry-Courcouronnes · Les prix de la commune entière · Voir ces quartiers sur la carte des prix
Analyser un bien à Évry-Courcouronnes
L'adresse probable du bien, son quartier et son prix parmi les ventes voisines. Gratuit, sans inscription.