Les quartiers de Vannes (56) : prix au m² par quartier
Les quartiers de Vannes
Le découpage IRIS de l'Insee, à l'échelle du pâté de maisons. La liste est alphabétique. Un quartier a sa page dès que 20 ventes y ont été enregistrées sur la période ; en dessous, la médiane n'est pas publiée — elle désignerait des logements.
| Quartier | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| Beaupré-La Lande Le Hesqueno-Grasdor | 379 | 3 735 € |
| Bernus-Kergypt-Keruzen-Campen | 551 | 4 022 € |
| Caserne-Centre Hospitalier | 15 | — |
| Cliscouët | 43 | 3 077 € |
| Conleau | 155 | 4 240 € |
| Est Péri Centre Ville | 374 | 3 771 € |
| Estuaire du Vincin | — | — |
| Grande Murailles-Boismoreau | 420 | 3 750 € |
| Intra-Muros | 229 | 4 192 € |
| Kercado 1 | — | — |
| Kercado 2 | 134 | 2 963 € |
| Kerouer-Nord Gare | 154 | 3 820 € |
| Le Bondon | 345 | 3 778 € |
| Le Pargo-La Mare-Bois de Vincin | 326 | 3 721 € |
| Ménimur 1 | 25 | 2 646 € |
| Ménimur 2 | 85 | 2 065 € |
| Ouest Péri Centre Ville | 406 | 4 221 € |
| Parc des Expos-Aquarium-Arcal | 17 | — |
| Pointe de Rosvellec | 1 | — |
| Rive Gauche du Port | 184 | 4 770 € |
| Rohan | 234 | 3 456 € |
| Saint-Guen-Bilaire-Ménimur Pavillonnaire | 284 | 3 352 € |
| Tohannic | 286 | 4 167 € |
| Trussac | 337 | 4 161 € |
| Z.I. du Prat | 8 | — |
| Zone d'Activités de Kerlann | 30 | 3 226 € |
| Zone d'Activités de Kerniol | 2 | — |
| Zone Rurale Nord-Est | 15 | — |
| Zone Rurale Nord-Ouest | 92 | 3 517 € |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), diffusion Etalab — DVF 2021-2025, sous Licence Ouverte 2.0. Mise à jour deux fois par an (avril et octobre). Une vente n'entre au fichier public qu'une fois l'acte enregistré puis publié, six mois à un an plus tard : l'année en cours n'y figure jamais. Les prix sont ceux portés à l'acte, honoraires d'agence exclus.
Les autres données de Vannes
Retour à la synthèse de Vannes · Les prix de la commune entière · Voir ces quartiers sur la carte des prix
Analyser un bien à Vannes
L'adresse probable du bien, son quartier et son prix parmi les ventes voisines. Gratuit, sans inscription.