Les quartiers de Saint-Nazaire (44) : prix au m² par quartier
Les quartiers de Saint-Nazaire
Le découpage IRIS de l'Insee, à l'échelle du pâté de maisons. La liste est alphabétique. Un quartier a sa page dès que 20 ventes y ont été enregistrées sur la période ; en dessous, la médiane n'est pas publiée — elle désignerait des logements.
| Quartier | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| Bouletterie | 105 | 2 500 € |
| Brais | 6 | — |
| Centre Halles | 226 | 2 464 € |
| Chesnaie | 37 | 2 796 € |
| Cité Scolaire | 209 | 2 774 € |
| Gambetta | 188 | 2 915 € |
| Gavy Océanis | 128 | 3 280 € |
| Herbins Gare | 170 | 2 427 € |
| Hôtel de ville | 353 | 2 857 € |
| Hyper Centre | 304 | 2 647 € |
| Immaculée Bourg | 187 | 3 167 € |
| Immaculée Campagne | 89 | 2 990 € |
| Jardin des Plantes | 262 | 3 454 € |
| Kerlédé | 170 | 2 706 € |
| Landettes-Avalix | 125 | 2 652 € |
| Le Port | 1 | — |
| Méan Penhoët | 342 | 2 224 € |
| Parc Paysager | 251 | 3 083 € |
| Pertuischaud | 194 | 2 650 € |
| Petit Caporal | 186 | 2 866 € |
| Porcé | 227 | 3 125 € |
| Prézégat-Berthauderie | 48 | 2 356 € |
| Québrais | 118 | 2 833 € |
| Reton-Plaisance | 120 | 2 482 € |
| Richarderie-Côte d'Amour | 128 | 2 633 € |
| Saint-Marc Est | 405 | 4 261 € |
| Saint-Marc Ouest | 143 | 3 660 € |
| Trébale | 151 | 2 611 € |
| Ville ès Martin | 289 | 3 625 € |
| Ville Port | 316 | 2 889 € |
| Villeneuve | 235 | 2 899 € |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), diffusion Etalab — DVF 2021-2025, sous Licence Ouverte 2.0. Mise à jour deux fois par an (avril et octobre). Une vente n'entre au fichier public qu'une fois l'acte enregistré puis publié, six mois à un an plus tard : l'année en cours n'y figure jamais. Les prix sont ceux portés à l'acte, honoraires d'agence exclus.
Les autres données de Saint-Nazaire
Retour à la synthèse de Saint-Nazaire · Les prix de la commune entière · Voir ces quartiers sur la carte des prix
Analyser un bien à Saint-Nazaire
L'adresse probable du bien, son quartier et son prix parmi les ventes voisines. Gratuit, sans inscription.