Les quartiers de Rueil-Malmaison (92) : prix au m² par quartier
Les quartiers de Rueil-Malmaison
Le découpage IRIS de l'Insee, à l'échelle du pâté de maisons. La liste est alphabétique. Un quartier a sa page dès que 20 ventes y ont été enregistrées sur la période ; en dessous, la médiane n'est pas publiée — elle désignerait des logements.
| Quartier | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| Buzenval 1 | 148 | 5 929 € |
| Buzenval 2 | 126 | 7 105 € |
| Buzenval 3 | 164 | 5 125 € |
| Buzenval 4 | 111 | 7 144 € |
| Centre Ville 1 | 116 | 7 488 € |
| Centre Ville 2 | 242 | 6 350 € |
| Centre Ville 3 | 180 | 6 539 € |
| Centre Ville 4 | 229 | 6 381 € |
| Centre Ville 5 | 164 | 6 881 € |
| Centre Ville 6 | 130 | 6 528 € |
| Closeaux 1 | 161 | 5 389 € |
| Closeaux 2 | 137 | 6 849 € |
| Fouilleuse 1 | 115 | 5 075 € |
| Fouilleuse 2 | 6 | — |
| Fouilleuse 3 | 306 | 4 988 € |
| Martinets 1 | 258 | 6 294 € |
| Martinets 2 | 296 | 5 820 € |
| Pince Vins | 112 | 8 132 € |
| Plaine-Gare 1 | 99 | 6 190 € |
| Plaine-Gare 2 | 170 | 6 000 € |
| Plaine-Gare 3 | 128 | 6 730 € |
| Plaine-Gare 4 | 196 | 6 188 € |
| Plaine-Gare 5 | 113 | 6 008 € |
| Plaine-Gare 6 | 230 | 6 235 € |
| Plateau 1 | 142 | 5 966 € |
| Plateau 2 | 123 | 5 804 € |
| Plateau 3 | 185 | 5 646 € |
| Plateau 4 | 167 | 6 506 € |
| Plateau 5 | 132 | 5 994 € |
| Plateau 6 | 85 | 5 486 € |
| Plateau 7 | 86 | 5 716 € |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), diffusion Etalab — DVF 2021-2025, sous Licence Ouverte 2.0. Mise à jour deux fois par an (avril et octobre). Une vente n'entre au fichier public qu'une fois l'acte enregistré puis publié, six mois à un an plus tard : l'année en cours n'y figure jamais. Les prix sont ceux portés à l'acte, honoraires d'agence exclus.
Les autres données de Rueil-Malmaison
Retour à la synthèse de Rueil-Malmaison · Les prix de la commune entière · Voir ces quartiers sur la carte des prix
Analyser un bien à Rueil-Malmaison
L'adresse probable du bien, son quartier et son prix parmi les ventes voisines. Gratuit, sans inscription.