Les quartiers de Pau (64) : prix au m² par quartier
Les quartiers de Pau
Le découpage IRIS de l'Insee, à l'échelle du pâté de maisons. La liste est alphabétique. Un quartier a sa page dès que 20 ventes y ont été enregistrées sur la période ; en dessous, la médiane n'est pas publiée — elle désignerait des logements.
| Quartier | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| Jurançon 1 | 300 | 1 906 € |
| Jurançon 2 | 501 | 2 003 € |
| Pau Centre 1 | 433 | 2 219 € |
| Pau Centre 2 | 451 | 2 034 € |
| Pau Centre 3 | 616 | 1 953 € |
| Pau Centre 4 | 217 | 1 786 € |
| Pau Centre 5 | 367 | 1 855 € |
| Pau Centre 6 | 203 | 1 561 € |
| Pau Centre 7 | 82 | 1 417 € |
| Pau Centre 8 | 319 | 2 000 € |
| Pau Est 1 | 534 | 2 354 € |
| Pau Est 2 | 235 | 2 159 € |
| Pau Est 3 | 240 | 2 349 € |
| Pau Est 4 | 168 | 2 368 € |
| Pau Est 5 | 199 | 2 287 € |
| Pau Est 6 | 12 | — |
| Pau Est 8 | 171 | 2 227 € |
| Pau Nord 1 | 299 | 1 818 € |
| Pau Nord 2 | 336 | 1 975 € |
| Pau Nord 3 | 174 | 2 206 € |
| Pau Nord 4 | 325 | 2 385 € |
| Pau Nord 5 | 344 | 2 503 € |
| Pau Nord 6 | 210 | 2 193 € |
| Pau Ouest 1 | 354 | 2 323 € |
| Pau Ouest 2 | 454 | 2 049 € |
| Pau Ouest 3 | 439 | 1 909 € |
| Pau Sud 1 | 397 | 2 422 € |
| Pau Sud 2 | 155 | 2 154 € |
| Pau Sud 3 | 150 | 2 310 € |
| Pau Sud 4 | 398 | 1 960 € |
| Pau Sud 5 | 193 | 2 400 € |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), diffusion Etalab — DVF 2021-2025, sous Licence Ouverte 2.0. Mise à jour deux fois par an (avril et octobre). Une vente n'entre au fichier public qu'une fois l'acte enregistré puis publié, six mois à un an plus tard : l'année en cours n'y figure jamais. Les prix sont ceux portés à l'acte, honoraires d'agence exclus.
Les autres données de Pau
Retour à la synthèse de Pau · Les prix de la commune entière · Voir ces quartiers sur la carte des prix
Analyser un bien à Pau
L'adresse probable du bien, son quartier et son prix parmi les ventes voisines. Gratuit, sans inscription.