Les quartiers de Nîmes (30) : prix au m² par quartier
Les quartiers de Nîmes
Le découpage IRIS de l'Insee, à l'échelle du pâté de maisons. La liste est alphabétique. Un quartier a sa page dès que 20 ventes y ont été enregistrées sur la période ; en dessous, la médiane n'est pas publiée — elle désignerait des logements.
| Quartier | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| Aérodrome | 118 | 2 438 € |
| Alouette | 127 | 2 797 € |
| André Malraux | 22 | 823 € |
| André Marquès | 99 | 1 151 € |
| Arènes | 409 | 2 303 € |
| Beaucaire | 234 | 2 034 € |
| Beausoleil | 350 | 2 437 € |
| Camplanier | 111 | 3 456 € |
| Capouchiné | 197 | 2 243 € |
| Carré d'Art | 197 | 2 650 € |
| Casernes | 116 | 2 548 € |
| Castanet | 93 | 2 558 € |
| Corot | 61 | 506 € |
| Courbessac | 109 | 2 356 € |
| Creux des Canards | 195 | 1 965 € |
| Croix de Fer | 218 | 2 154 € |
| Diderot | 36 | 2 190 € |
| Esplanade | 269 | 2 377 € |
| Galerie Wagner | 95 | 481 € |
| Galilée | — | — |
| Gambetta | 436 | 2 045 € |
| Gamel | 185 | 1 932 € |
| Gare | 119 | 2 239 € |
| Garrigues | 127 | 2 981 € |
| Général Perrier | 422 | 2 352 € |
| Haute Magaille | 234 | 1 645 € |
| Hôpital | 48 | 3 110 € |
| Jardins de la Fontaine | 173 | 2 691 € |
| Jean Jaurès Nord | 311 | 2 400 € |
| Jean Jaurès Sud | 305 | 2 673 € |
| Jean Perrin | — | — |
| Km Delta | 6 | — |
| L'Eau Boullie | 89 | 3 486 € |
| La Cigale | 94 | 2 507 € |
| La Gazelle | 180 | 2 423 € |
| La Plaine | 65 | 2 463 € |
| Les Amoureux | 212 | 1 530 € |
| Marcel Rouvière | 179 | 1 143 € |
| Maréchal Juin | 25 | 2 016 € |
| Marronniers | 288 | 2 100 € |
| Mas de Lauze | 237 | 3 160 € |
| Mas de Mingue | 18 | — |
| Mas de Possac | 105 | 2 509 € |
| Montaury | 309 | 2 300 € |
| Montcalm-République | 491 | 2 203 € |
| Pasteur | 365 | 1 518 € |
| Placette | 310 | 2 291 € |
| Plan de Perbos | 6 | — |
| Puech du Teil | 284 | 2 431 € |
| Richelieu | 445 | 1 875 € |
| Romain Rolland | 6 | — |
| Saint-Baudile | 181 | 1 746 € |
| Saint-Césaire | 242 | 2 172 € |
| Séguier | 465 | 2 210 € |
| Serre-Paradis | 182 | 2 298 € |
| SNCF | 166 | 1 600 € |
| Soleil Levant | 144 | 435 € |
| Super Nîmes | 98 | 659 € |
| Tour Magne | 200 | 2 713 € |
| Vacquerolles | 266 | 2 851 € |
| Ventabren | 57 | 3 498 € |
| Ville Active | 222 | 2 558 € |
| Zone Industrielle | 2 | — |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), diffusion Etalab — DVF 2021-2025, sous Licence Ouverte 2.0. Mise à jour deux fois par an (avril et octobre). Une vente n'entre au fichier public qu'une fois l'acte enregistré puis publié, six mois à un an plus tard : l'année en cours n'y figure jamais. Les prix sont ceux portés à l'acte, honoraires d'agence exclus.
Les autres données de Nîmes
Retour à la synthèse de Nîmes · Les prix de la commune entière · Voir ces quartiers sur la carte des prix
Analyser un bien à Nîmes
L'adresse probable du bien, son quartier et son prix parmi les ventes voisines. Gratuit, sans inscription.