Les quartiers de Créteil (94) : prix au m² par quartier
Les quartiers de Créteil
Le découpage IRIS de l'Insee, à l'échelle du pâté de maisons. La liste est alphabétique. Un quartier a sa page dès que 20 ventes y ont été enregistrées sur la période ; en dessous, la médiane n'est pas publiée — elle désignerait des logements.
| Quartier | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| Abbaye | 110 | 2 765 € |
| Arcos | 55 | 3 030 € |
| Bords de Marne | 94 | 5 732 € |
| Cardinaud | 47 | 4 599 € |
| Casalis | — | — |
| Cimetière | 74 | 3 988 € |
| Côte d'Or-Coteaux du Sud-Sarrasins | 200 | 4 356 € |
| Église | 151 | 4 014 € |
| Henri Mondor-Champeval | 207 | 3 892 € |
| Hôtel de Ville | 96 | 4 000 € |
| Île Sainte-Catherine | 204 | 4 047 € |
| L'Échat | 63 | 3 696 € |
| L'Ormetteau | 23 | 3 356 € |
| La Brèche | 86 | 3 195 € |
| La Croix des Mèches | 52 | 2 935 € |
| La Habette | 11 | — |
| Le Halage | 190 | 4 562 € |
| Le Lac Étendu | 284 | 4 467 € |
| Les Bleuets | 38 | 3 393 € |
| Les Mèches | 147 | 4 316 € |
| Lévrière-Haye aux Moines | 69 | 3 235 € |
| Montaigut Université | 83 | 3 110 € |
| Palais-Charles Péguy | — | — |
| Palais-Grand Pavois | 81 | 2 878 € |
| Plaisance-Les Tilleuls | 240 | 4 722 € |
| Plumerette | 54 | 3 008 € |
| Pompadour-Grand Marais | 46 | 4 789 € |
| Port-Source | 165 | 3 234 € |
| République | 173 | 4 240 € |
| Saint-Exupéry | 141 | 3 188 € |
| Viet | 150 | 4 237 € |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), diffusion Etalab — DVF 2021-2025, sous Licence Ouverte 2.0. Mise à jour deux fois par an (avril et octobre). Une vente n'entre au fichier public qu'une fois l'acte enregistré puis publié, six mois à un an plus tard : l'année en cours n'y figure jamais. Les prix sont ceux portés à l'acte, honoraires d'agence exclus.
Les autres données de Créteil
Retour à la synthèse de Créteil · Les prix de la commune entière · Voir ces quartiers sur la carte des prix
Analyser un bien à Créteil
L'adresse probable du bien, son quartier et son prix parmi les ventes voisines. Gratuit, sans inscription.