LogiScan

Les quartiers de Bordeaux (33) : prix au m² par quartier

88 quartiers IRIS
4 597 €/m² médiane de la commune, 23 437 ventes

Les quartiers de Bordeaux

Le découpage IRIS de l'Insee, à l'échelle du pâté de maisons. La liste est alphabétique. Un quartier a sa page dès que 20 ventes y ont été enregistrées sur la période ; en dessous, la médiane n'est pas publiée — elle désignerait des logements.

Quartier Ventes Prix médian au m²
Bacalan 1 171 3 758 €
Bacalan 2 412 4 174 €
Bacalan 3 157 3 052 €
Bacalan 4 42 3 046 €
Capucins-Victoire 1 229 4 726 €
Capucins-Victoire 2 235 4 878 €
Capucins-Victoire 3 332 4 751 €
Capucins-Victoire 4 414 4 534 €
Capucins-Victoire 5 182 4 554 €
Capucins-Victoire 6 424 4 739 €
Capucins-Victoire 7 276 4 930 €
Capucins-Victoire 8 224 4 468 €
Chartrons-Grand Parc 1 609 4 612 €
Chartrons-Grand Parc 10 278 5 239 €
Chartrons-Grand Parc 11 259 5 476 €
Chartrons-Grand Parc 12 414 4 500 €
Chartrons-Grand Parc 13 356 3 965 €
Chartrons-Grand Parc 2 411 5 161 €
Chartrons-Grand Parc 3 400 4 219 €
Chartrons-Grand Parc 5 50 3 520 €
Chartrons-Grand Parc 6 123 3 097 €
Chartrons-Grand Parc 7 200 4 275 €
Chartrons-Grand Parc 8 71 4 213 €
Chartrons-Grand Parc 9 243 5 600 €
Gare Saint-Jean 1 171 3 688 €
Gare Saint-Jean 2 214 4 590 €
Gare Saint-Jean 3 251 2 642 €
Gare Saint-Jean 4 171 4 327 €
Gare Saint-Jean 5 211 4 667 €
Hôtel de Ville-Quinconces 1 291 5 000 €
Hôtel de Ville-Quinconces 2 569 5 041 €
Hôtel de Ville-Quinconces 3 228 5 500 €
Hôtel de Ville-Quinconces 4 244 5 218 €
Hôtel de Ville-Quinconces 5 317 5 076 €
Hôtel de Ville-Quinconces 6 341 5 724 €
Hôtel de Ville-Quinconces 7 271 5 741 €
Hôtel de Ville-Quinconces 8 204 5 533 €
La Bastide 1 344 4 689 €
La Bastide 2 196 4 474 €
La Bastide 3 404 4 126 €
La Bastide 4 37 3 091 €
La Bastide 5 319 4 341 €
Le Lac 1 237 3 269 €
Le Lac 3 149 3 548 €
Lestonnat-Monséjour 1 276 4 194 €
Lestonnat-Monséjour 2 304 3 564 €
Lestonnat-Monséjour 3 318 3 759 €
Lestonnat-Monséjour 4 279 4 210 €
Lestonnat-Monséjour 5 221 4 222 €
Lestonnat-Monséjour 6 207 4 107 €
Lestonnat-Monséjour 7 182 3 336 €
Lestonnat-Monséjour 8 278 3 667 €
Lestonnat-Monséjour 9 273 4 348 €
Nansouty 1 308 4 906 €
Nansouty 2 229 4 814 €
Nansouty 3 240 4 703 €
Nansouty 4 287 4 654 €
Nansouty 5 173 4 848 €
Nansouty 6 166 5 028 €
Nansouty 7 224 4 604 €
Nansouty 8 244 3 916 €
Nansouty 9 353 4 575 €
Saint-Augustin 1 91 4 722 €
Saint-Augustin 2 284 3 844 €
Saint-Augustin 3 314 4 745 €
Saint-Augustin 4 234 4 968 €
Saint-Augustin 5 239 4 850 €
Saint-Bruno-Saint-Victor 1 346 5 159 €
Saint-Bruno-Saint-Victor 2 109 4 302 €
Saint-Bruno-Saint-Victor 3 323 4 949 €
Saint-Bruno-Saint-Victor 4 471 4 944 €
Saint-Bruno-Saint-Victor 5 233 5 000 €
Saint-Bruno-Saint-Victor 6 254 4 893 €
Saint-Seurin-Fondaudège 1 282 5 129 €
Saint-Seurin-Fondaudège 2 198 5 743 €
Saint-Seurin-Fondaudège 3 271 4 350 €
Saint-Seurin-Fondaudège 4 276 5 268 €
Saint-Seurin-Fondaudège 5 337 5 176 €
Saint-Seurin-Fondaudège 6 194 5 098 €
Saint-Seurin-Fondaudège 7 269 5 438 €
Saint-Seurin-Fondaudège 8 293 4 872 €
Saint-Seurin-Fondaudège 9 272 5 299 €
Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 1 276 4 164 €
Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 2 359 4 631 €
Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 3 225 5 040 €
Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 4 282 4 536 €
Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 5 378 4 516 €
Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 6 262 4 060 €

Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), diffusion Etalab — DVF 2021-2025, sous Licence Ouverte 2.0. Mise à jour deux fois par an (avril et octobre). Une vente n'entre au fichier public qu'une fois l'acte enregistré puis publié, six mois à un an plus tard : l'année en cours n'y figure jamais. Les prix sont ceux portés à l'acte, honoraires d'agence exclus.

Les autres données de Bordeaux

Retour à la synthèse de Bordeaux · Les prix de la commune entière · Voir ces quartiers sur la carte des prix

Analyser un bien à Bordeaux

L'adresse probable du bien, son quartier et son prix parmi les ventes voisines. Gratuit, sans inscription.