Les quartiers de Aulnay-sous-Bois (93) : prix au m² par quartier
Les quartiers de Aulnay-sous-Bois
Le découpage IRIS de l'Insee, à l'échelle du pâté de maisons. La liste est alphabétique. Un quartier a sa page dès que 20 ventes y ont été enregistrées sur la période ; en dessous, la médiane n'est pas publiée — elle désignerait des logements.
| Quartier | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| Ambourget 1 | 108 | 1 882 € |
| Ambourget 2 | — | — |
| Ambourget 3 | 181 | 1 972 € |
| Ambourget 4 | 2 | — |
| Ambourget 5 | 12 | — |
| Anatole France 1 | 119 | 3 909 € |
| Anatole France 2 | 227 | 3 833 € |
| Anatole France 3 | 182 | 3 697 € |
| Bourg 1 | 103 | 3 488 € |
| Bourg 2 | 101 | 3 674 € |
| Bourg 3 | 91 | 3 649 € |
| Bourg 4 | 79 | 3 650 € |
| Émile Zola 1 | 83 | 3 868 € |
| Émile Zola 2 | 120 | 3 914 € |
| Émile Zola 3 | 109 | 3 933 € |
| Fontaine des Prés 1 | 13 | — |
| Fontaine des Prés 2 | 103 | 3 732 € |
| Fontaine des Prés 3 | 110 | 4 024 € |
| Gros Saule 1 | 36 | 2 304 € |
| Gros Saule 2 | 49 | 1 899 € |
| Gros Saule 3 | — | — |
| Nonneville 1 | 128 | 4 066 € |
| Nonneville 2 | 157 | 3 922 € |
| Nonneville 3 | 111 | 3 889 € |
| Nonneville 4 | 112 | 4 075 € |
| Nord 1 | — | — |
| Nord 2 | — | — |
| Nord 3 | 73 | 3 141 € |
| Nord 4 | — | — |
| Nord 6 | 20 | 3 286 € |
| Nord 7 | 11 | — |
| Nord 8 | 21 | 3 366 € |
| Nord 9 | 25 | 1 644 € |
| Parc 1 | 275 | 4 206 € |
| Parc 2 | 150 | 3 925 € |
| Parc 3 | 108 | 3 712 € |
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), diffusion Etalab — DVF 2021-2025, sous Licence Ouverte 2.0. Mise à jour deux fois par an (avril et octobre). Une vente n'entre au fichier public qu'une fois l'acte enregistré puis publié, six mois à un an plus tard : l'année en cours n'y figure jamais. Les prix sont ceux portés à l'acte, honoraires d'agence exclus.
Les autres données de Aulnay-sous-Bois
Retour à la synthèse de Aulnay-sous-Bois · Les prix de la commune entière · Voir ces quartiers sur la carte des prix
Analyser un bien à Aulnay-sous-Bois
L'adresse probable du bien, son quartier et son prix parmi les ventes voisines. Gratuit, sans inscription.